
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2017-06-07
2018-05-24
2022-03-17
2020-05-20
26/35KV高壓電纜的生產(chǎn)為人們的生活增加了一層保障
2020-06-19





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:1498
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONSC-H-FBP補償導線【2*1.5】使用條件
1、 工作溫度:zui高200℃和260℃兩種。一般用:zui高70℃和105℃兩種。
2、 zui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護套線纜:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃。聚氯乙烯絕緣和護套線纜: 固定敷設-40℃, 非固定敷設-15℃。
SC-H-FBP補償導線【2*1.5】
屏蔽材料:玻璃絲編織 銅絲編織屏蔽
鎧裝材料:無
護套材料:氟塑料護套
絕緣電阻: 100MΩ.km
電壓試驗:1000 V/1min
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標準中A、B、C類規(guī)定
熱電動勢及允差:精密級 646±30(±2.5℃)
導線溫度:0~100
熱電偶測量端溫度:1000

規(guī)格參數(shù):
| 規(guī)格 | A類導體 | R類導體 | 20℃時往復電阻≤Ω/m |
| 2×0.5 mm² | 1/0.80 | 7/0.30 | 2.2 |
| 2×1.0 mm² | 1/1.13 | 7/0.43 | 1.1 |
| 2×1.5 mm² | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.73 |
| 2×2.5 mm² | 1/1.76 | 19/0.41 | 0.44 |
| 熱電勢及允差(μV) | 熱電偶測試 端溫度(℃) | ||||||
| 100 ℃ | 100 ℃ | ||||||
| 熱電勢 (標準值) | 允 差 | 熱電勢 (標準值) | 允 差 | ||||
| 普通級 | 精密級(S) | 普通級 | 精密級(S) | ||||
| SC或RC | 645 | ±60(±5.0℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5.0℃) | -- | 1000 |
| KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
| KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | -- | -- | 900 |
| KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
| NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
| NX | 2774 | ±200(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
| EX | 6317 | ±60(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 600 |
| JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 10777 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 |
| TX | 4277 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 9285 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 |
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

掃碼加微信