
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關(guān)文章/ ARTICLE
護(hù)套厚度與電纜質(zhì)量有著本質(zhì)的關(guān)系
2019-05-18
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.5結(jié)構(gòu)說明
2017-06-02
2019-01-20
2018-10-05
2022-04-15





產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-11
訪問量:4897
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONZR-KVVP-20*1.5阻燃控制電纜使用特性
工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許工作溫度為70℃。
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫低于0℃時(shí),應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱。
電纜的允許彎曲半徑如下:無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。

ZR-KVVP-20*1.5阻燃控制電纜產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | 名稱 | 主要使用范圍 |
| KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
| KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
| KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
| KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等承受較大機(jī)械外力的固定場合 |
| KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合 |
| ZR-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟屏蔽等場合 |
| ZR-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | 敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場合 |
| ZR-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 | 敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場合 |

ZR-KVVP-20*1.5阻燃控制電纜生產(chǎn)范圍
| 型號(hào) | 額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | |||||||
| 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 芯數(shù) | |||||||||
| KVV | 450/750V 或 0.6/1kV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVP | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KVVP2 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KVV22 | - | 7~61 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVV32 | - | 19~61 | 7~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVR | 2~61 | - | |||||||
| KVVRP | 2~61 | 2~48 | - | ||||||
| KVVP-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KVVP2-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
控制電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

掃碼加微信